Číslo | Podlažie | Počet izieb | Byt m2 |
Balkón m2 |
Terasa m2 |
Pivnica m2 |
Spolu m2 |
Parkovanie (v cene)* | Cenníková cena s DPH | Akciová cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 1pp | 3 | 74,7 | 13,5 | 4,3 | 92,5 | VPM | - | - | Predaný | |
A02 | 1pp | 3 | 75,0 | 14,3 | 3,9 | 93,1 | VPM | - | - | Predaný | |
A03 | 1np | 1 | 30,6 | 4,7 | 2,4 | 37,7 | x | - | - | Predaný | |
A04 | 1np | 1 | 30,6 | 4,7 | 2,6 | 37,9 | x | - | - | Predaný | |
A05 | 1np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
A06 | 1np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,4 | 93,6 | VPM | - | - | Predaný | |
A07 | 2np | 1 | 31,0 | 3,8 | 2,6 | 37,4 | x | - | - | Predaný | |
A08 | 2np | 2 | 51,7 | 5,4 | 3,2 | 60,2 | VPM | - | - | Predaný | |
A09 | 2np | 2 | 48,3 | 5,2 | 3,1 | 56,6 | VPM | - | - | Predaný | |
A10 | 2np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,1 | 38,4 | x | - | - | Predaný | |
A11 | 2np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,2 | x | - | - | Predaný | |
A12 | 2np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
A13 | 2np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A14 | 3np | 1 | 31,0 | 3,8 | 2,8 | 37,6 | x | - | - | Predaný | |
A15 | 3np | 2 | 51,8 | 5,4 | 3,2 | 60,3 | VPM | - | - | Predaný | |
A16 | 3np | 2 | 48,4 | 5,2 | 3,0 | 56,6 | VPM | - | - | Predaný | |
A17 | 3np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
A18 | 3np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
A19 | 3np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
A20 | 3np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A21 | 4np | 1 | 31,0 | 3,8 | 3,1 | 37,9 | x | - | - | Predaný | |
A22 | 4np | 2 | 51,7 | 5,4 | 3,2 | 60,2 | VPM | - | - | Predaný | |
A23 | 4np | 2 | 48,3 | 5,2 | 3,1 | 56,6 | VPM | - | - | Predaný | |
A24 | 4np | 2 | 45,6 | 4,7 | 3,2 | 53,9 | VPM | - | - | Predaný | |
A25 | 4np | 4 | 91,2 | 14,3 | 4,5 | 109,9 | VPM | - | - | Predaný | |
A26 | 4np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A27 | 5np | 3 | 78,4 | 14,9 | 4,6 | 97,9 | VPM | - | - | Predaný | |
A28 | 5np | 2 | 48,5 | 5,2 | 3,1 | 56,8 | VPM | - | - | Predaný | |
A29 | 5np | 2 | 45,6 | 5,2 | 3,1 | 53,8 | VPM | - | - | Predaný | |
A30 | 5np | 4 | 91,2 | 14,3 | 4,7 | 110,1 | VPM | - | - | Predaný | |
A31 | 5np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A32 | 6np | 3 | 79,4 | 16,0 | 4,7 | 100,1 | VPM | - | - | Predaný | |
A33 | 6np | 4 | 93,8 | 10,4 | 6,1 | 110,2 | VPM | - | - | Predaný | |
A35 | 6np | 4 | 91,2 | 14,3 | 5,9 | 111,3 | VPM | - | - | Predaný | |
A36 | 6np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A37 | 7np | 3 | 79,4 | 16,0 | 4,7 | 100,1 | VPM | - | - | Predaný | |
A38 | 7np | 4 | 92,3 | 10,6 | 5,7 | 108,6 | VPM | - | - | Predaný | |
A40 | 7np | 4 | 91,2 | 14,3 | 5,9 | 111,3 | G | - | - | Predaný | |
A41 | 7np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
A42 | 8np | 5 | 150,8 | 44,3 | 6,3 | 201,4 | 2x G | - | - | Predaný | |
A43 | 8np | 4 | 100,8 | 57,3 | 6,3 | 164,4 | G | - | - | Predaný | |
B01 | 1pp | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B02 | 1pp | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
B03 | 1np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
B04 | 1np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
B05 | 1np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B06 | 1np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
B07 | 2np | 1 | 31,0 | 3,8 | 3,1 | 37,9 | x | - | - | Predaný | |
B08 | 2np | 2 | 51,7 | 5,4 | 4,5 | 61,6 | VPM | - | - | Predaný | |
B09 | 2np | 2 | 48,3 | 5,2 | 3,9 | 57,4 | VPM | - | - | Predaný | |
B10 | 2np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
B11 | 2np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,0 | 38,3 | x | - | - | Predaný | |
B12 | 2np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,5 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B13 | 2np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,5 | 93,7 | VPM | - | - | Predaný | |
B14 | 3np | 1 | 31,0 | 3,8 | 3,1 | 37,9 | x | - | - | Predaný | |
B15 | 3np | 2 | 51,8 | 5,4 | 4,5 | 61,7 | VPM | - | - | Predaný | |
B16 | 3np | 2 | 48,4 | 5,2 | 4,2 | 57,8 | VPM | - | - | Predaný | |
B17 | 3np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,1 | 38,4 | x | - | - | Predaný | |
B18 | 3np | 1 | 30,6 | 4,7 | 3,1 | 38,4 | x | - | - | Predaný | |
B19 | 3np | 3 | 75,6 | 14,3 | 4,7 | 94,5 | VPM | - | - | Predaný | |
B20 | 3np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,7 | 93,9 | VPM | - | - | Predaný | |
B21 | 4np | 1 | 31,0 | 3,8 | 3,1 | 37,9 | x | - | - | Predaný | |
B22 | 4np | 2 | 51,7 | 5,4 | 4,5 | 61,6 | VPM | - | - | Predaný | |
B23 | 4np | 2 | 48,3 | 5,2 | 4,2 | 57,7 | VPM | - | - | Predaný | |
B24 | 4np | 2 | 45,6 | 4,7 | 4,5 | 54,8 | VPM | - | - | Predaný | |
B25 | 4np | 4 | 91,2 | 14,3 | 4,7 | 110,1 | VPM | - | - | Predaný | |
B26 | 4np | 3 | 75,0 | 14,3 | 4,7 | 93,9 | VPM | - | - | Predaný | |
B27 | 5np | 3 | 79,4 | 15,8 | 5,2 | 100,4 | VPM | - | - | Predaný | |
B28 | 5np | 4 | 93,9 | 10,4 | 8,2 | 112,5 | VPM | - | - | Predaný | |
B30 | 5np | 4 | 91,2 | 14,3 | 5,9 | 111,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B31 | 5np | 3 | 75,0 | 14,3 | 5,0 | 94,2 | VPM | - | - | Predaný | |
B32 | 6np | 3 | 78,6 | 16,2 | 5,6 | 100,4 | VPM | - | - | Predaný | |
B33 | 6np | 4 | 93,8 | 10,4 | 8,3 | 112,4 | VPM | - | - | Predaný | |
B35 | 6np | 4 | 91,2 | 14,3 | 6,2 | 111,6 | VPM | - | - | Predaný | |
B36 | 6np | 3 | 75,0 | 14,3 | 5,1 | 94,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B37 | 7np | 3 | 79,4 | 16,0 | 5,9 | 101,3 | VPM | - | - | Predaný | |
B38 | 7np | 2 | 48,5 | 5,2 | 4,4 | 58,1 | VPM | - | - | Predaný | |
B39 | 7np | 2 | 45,6 | 5,2 | 4,1 | 54,9 | VPM | - | - | Predaný | |
B40 | 7np | 4 | 91,2 | 14,3 | 6,2 | 111,6 | G | - | - | Predaný | |
B41 | 7np | 3 | 75,0 | 14,3 | 5,2 | 94,4 | VPM | - | - | Predaný | |
B42 | 8np | 5 | 148,1 | 43,3 | 6,5 | 197,9 | 2x G | - | - | Predaný | |
B43 | 8np | 4 | 100,8 | 57,3 | 6,3 | 164,4 | G | - | - | Predaný |
Vysvetlivky:
VPM - vonkajšie parkovacie miesto
G - samostatná garáž priamo v objekte
x - 1-izb. byty nemajú parkovanie v cene bytu (možnosť kúpiť si parkovanie samostatne)
4-izb. a 5-izb. byty sú v prevedení holobyt
Copyright © 2021 Milestones - všetky práva vyhradené Design by ARTLANDIA |
ÚVOD . O PROJEKTE . VÝBER BYTOV . GALÉRIA . FINANCOVANIE . DEVELOPER . KONTAKT |